Samstag, 26. Mai 2012, 11:13:25 Uhr


Google Plus

TWITTER

Facebook

Geschichten die das Leben schrieb

Alle Spiele AMF

schwiizerland

MARATHON

SAILING VIDEO

Marcel Krebs

Snowboard-Channel 2011-12

KLUBNACHRICHTEN

15. Februar 2009, 22:34

Jetzt können auch die Lions noch die reguläre Spielzeit gewinnen

Kloten ist nicht mehr in Form!

Die Kloten Flyers verlieren nach Bern auch zu Hause gegen Fribourg. Die Berner kippen in Genf.

Brüttisellen, 10.2.09 (mk) 15.2.09
Kloten-Fribourg 2:3 (0:1|1:0|1:1)
Genève-Bern 4:3 (1:1|2:0|0:2)


14.2.09

Fribourg-Lakers 6:1 (1:1|1:0|4:0)
Bern-Kloten 3:2 (1:1|2:0|0:1)
Lugano-ZSC 5:4 (2:2|0:0|2:2)
Biel-SCL T. 5:2 (2:1|2:0|1:1)
Davos-Genève 6:3 (3:0|2:3|1:0)
Ambri-Zug 0:4 (0:1|0:2|0:1)

13.2.09

ZSC-Davos 3:1 (2:0|0:1|1:0)
Zug-Lugano 3:1 (1:0|2:1|0:0)
SCL T.-Ambri 3:2 (1:0|1:1|0:1) Sieg nach Penalty
Lakers-Biel 4:1 (1:0|2:0|1:1)

10.2.09
Ambri-Bern 3:4 (0:2|1:2|2:0)
ZSC-Lakers 3:2 (3:1|0:0|0:1)

Tabelle

1. SC Bern 47 45 94
2. Kloten Flyers 47 51 94
3. ZSC Lions 47 24 91
4. HC Davos 47 39 83
5. HC Lugano 47 24 79
6. Genève 47 22 78
7. Fribourg 47 8 69
8. SCL Tigers 47 -13 63
9. EV Zug 47 -6 62
10. Lakers 47 -63 46
11. EHC Biel 47 -78 44
12. Ambri-Piotta 47 -53 43

Leserkommentare (0) »