Samstag, 26. Mai 2012, 07:15:46 Uhr

10. November 2008, 08:43

Flückiger gewinnt vor Lang und dem Tschechen Chrobak

Lukas Flückiger feiert in Abwesenheit von Zahner und Heule einen Sieg, am Radquer in Frenkendorf. Er schlägt am Schluss den Aarburger Pirmin Lang mit drei Sekunden Vorsprung. Bei den Frauen gewinnt Jasmin Achermann, die schon auf dieser Strecke vor einem Jahr Schweizermeisterin geworden war.

frenkendorf (ady) Schönes Herbstwetter mit einem trockenen, schnellen Parcours fordertern vom Fahrerfeld technisch keine grösseren technischen Probleme. Die Strecke war dennoch sehr anspruchsvoll, musste doch heute jeder voll fahren um nur den Hauch einer Chance zu haben, vorne mitzumixen. So war das Bild in allen Kategorien ähnlich. Wer von Anfang an seinen Punch einbringen konnte, der hatte auch Aussichten auf eine gute Klassierung.

Ein Quartett bei den Profis überlegen

Schon während der ersten Runde, setzten Flückiger, Lang und die beiden Tschechen Chrobak und Jan Skarnizel von der verdutzten Konkurrenz ab. Kontinuierlich, bauten die vier ihren Vorsprung aus. Abwechslungsweise attackierten sich die Vier auch und Chrobak kam bis auf ein Häärchen auch ganz Weg. Dies mochte allerdings Flückiger nicht und setzte mit letzter Kraft nach.

Flückiger übernahm dann Eingangs letzter Runde das Diktat und griff beim letzten Anstieg beherzt an und kam zur Überaschung aller leicht weg. So rettete er drei Sekunden ins Ziel und feierte seinen zweiten Elitesieg.

Resultate Elite-Profi

1. 41 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas Athleticum MTB Team Ochlenberg 58:00,4 - -
2. 1 SUI19841125 LANG Pirmin Delta Elite Team Aarburg 58:03,7 +0:03,3 +0:03,3
3. 24 CZE19790209 CHROBAK Jan Johnson Controls AS MB 58:13,7 +0:13,3 +0:09,9
4. 30 CZE19860711 SKARNITZEL Jan 58:18,9 +0:18,5 +0:05,2
5. 5 BEL19810326 VAN NUFFEL Tim Easypay Kasterlee 59:43,9 +1:43,5 +1:25,0
6. 35 SUI19870313 BENEY Romain Dom-Cycle Aigle 59:45,4 +1:45,0 +0:01,4
7. 11 SUI19850226 MURPF René Hörmann/VC Rain Toshiba Rain 59:46,2 +1:45,8 +0:00,7
8. 2 SUI19860408 LANG René Delta Elite Team/VC Bützberg Pfaffnau 59:47,5 +1:47,1 +0:01,2
9. 48 LUX19660609 TRIEBEL Pascal 59:48,2 +1:47,8 +0:00,7
10. 46 SUI19840901 KÜNZLI Raymond VC Franches-Montagnes/Bürgis Cycling Team Sonvilier 59:51,9 +1:51,5 +0:03,6
11. 13 FRA19760130 SINGER Marc Entente Cycliste Colmar Griesbach au Val 1:00:12,7 +2:12,3 +0:20,8
12. 6 SUI19850410 CORMINBOEUF Yves Scott SRAM Le Marechal Ménières 1:00:21,1 +2:20,7 +0:08,4


Elite Damen

1. 257 SUI19890707 ACHERMANN Jasmin Fischer-BMC Gunzwil 40:56,2 - -
2. 259 SUI19911108 HENZELIN Lise-Marie Campione Celeste Damphreux 41:45,1 +0:48,9 +0:48,9
3. 256 SUI19680314 BÄHLER Alexandra Rennaz Sport Bern 42:23,3 +1:27,0 +0:38,1
4. 258 SUI19910820 EHRLER Désirée RMV Cham-Hagendorn / cycl-es.ch Steinhausen 43:17,9 +2:21,7 +0:54,6
5. 255 SUI19891014 MARTINET Fanny Dom-Cycle / VC Rennaz Martigny 44:34,3 +3:38,0 +1:16,3
6. 252 SUI19900522 GIGER Marina Tower Sports-VC Eschenbach Rieden 45:45,5 +4:49,3 +1:11,2
7. 254 SUI19851017 BREU Denise RSG Luzern Bütschwil 47:25,8 +6:29,6 +1:40,3
8. 261 SUI19850823 MOSSET Gabrielle VCFM Saignelégier 45:12,9 -1 LAP -1 LAP

Leserkommentare (0) »

 

Weitere Bilder:   [ 1 - 10 ]   [ 11 - 20 ]   [ 21 - 30 ]   [ 31 - 40 ]   [ 41 - 50 ]   [ 51 - 51 ]