Donnerstag, 9. Februar 2012, 11:25:38 Uhr

23. August 2010, 10:14

Knappe Entscheidungen in Muttenz

Racers Bike Cup

In Muttenz wurde bei herrlichem aber sehr warmem Wetter der letzte Lauf des diesjährigen Racer Bikes Cup ausgetragen. Im sehr hochkarätigen Feld bei den Elite Herren und Frauen gab es knappe Entscheidungen. Bei den Herren konnte sich Florian Vogel auf den letzten Metern gegen Ralph Näf mit 11 Sekunden Vorsprung durchsetzen Noch knapper gewann Nino Schurter den Sprint gegen Julien Absalon um Rang 3: eine halbe Sekunde entschiedet zugunsten von Weltmeister Nino Schurter. Im Dreier-Sprint der Frauen gewann die Europameisterin Katrin Leumann vor Marielle Saner und Esther Süss. Dabei waren Marielle Saner nur 0.3 Sekunden und Esther Süss nur 0.4 Sekunden hinter Katrin Leumann. Von Jürgen Gruenwidl Text und Fotos.

Muttenz, 22.8.10 (mk) Vor dem Weltcup-Finale und den Weltmeisterschaften in Canada testeten praktisch alle Favoriten ihre Form beim Racer Bikes Cup in Muttenz. Auf der schnellen, attraktiven aber technisch nicht sehr anspruchsvollen Strecke bildete sich eine Gruppe mit den Favoriten und es sah lange nach einer Sprintentscheidung aus. Drei Runden vor Schluss stürzte aber Nino Schurter an zweiter Stelle liegend in einer engen Passage und dadurch wurde die ganze Gruppe aufgehalten. Diese Situation nützte der Führende Ralph Näf aus und setzte sich von der Gruppe ab. Einzig Florian Vogel konnte noch zu Näf aufschliessen und diesen auf Zielgeraden sogar noch überholen. Den Sprint um Platz 3 gewann wenig dahinter Nino Schurter vor Julien Absalon und Christoph Sauser. Der vierte Platz reichte Julien Absalon aus um die Gesamtwertung vor Lukas Flückiger und Nino Schurter für sich zu entscheiden.

Bei den Frauen war das Rennen ebenfalls spannend. In einem packenden Sprint konnte sich die Europameisterin Katrin Leumann gegen Marielle Saner und Esther Süss durchsetzen. Wie bei den Herren verpasste auch bei den Frauen die Olympiasiegerin Sabine Spitz das Podest und wurde Vierte. Die Gesamtwertung gewann Esther Süss vor Katrin Leumann und Marielle Saner.

Überraschungssiege gab es bei den Junioren und Amateuren. Bei den Junioren setze sich Lars Forster kurz vor dem Ziel ab und bei den Amateuren gelang das gleiche Kunststück dem Romand Emilien Barben. Mit dem dritten Rang sicherte sich Roger Walder den Gesamtsieg bei den Junioren und für Matthias Stirnemann genügte ebenfalls der dritte Rang um die Gesamtwertung der Amateure für sich zu entscheiden. Das Rennen der Juniorinnen dominierte die Favoritin Jolanda Neff, welche auch zugleich die Gesamtwertung gewann.

Folgend die jeweils ersten 20 Plätze
Elite Herren

1. 5 VOGEL Florian 1982 Rapperswil-Jona Scott-Swisspower MTB Racing 9 1:50:51,4 - 100

2. 9 NÄF Ralph 1980 Andwil Multivan Merida Biking Team 9 1:51:02,6 +0:11,2 80
3. 2 SCHURTER Nino 1986 Chur Scott-Swisspower MTB Racing 9 1:51:13,4 +0:22,0 70
4. 1 ABSALON Julien (FRA) 1980 Raon-aux-bois Orbea 9 1:51:13,9 +0:22,5 65
5. 6 SAUSER Christoph 1976 Sigriswil Specialized Factory Racing 9 1:51:15,9 +0:24,5 62
6. 61 KAUFMANN Lukas 1987 Gränichen Trek Brentjens-Milka 9 1:51:31,3 +0:39,9 60
7. 15 GALLATI Patrik 1988 Netstal Scott-Swisspower MTB Racing 9 1:51:45,9 +0:54,5 59
8. 8 GIGER Fabian 1987 Rieden SG Giant-Swiss-Team 9 1:51:52,7 +1:01,3 58
9. 11 LITSCHER Thomas 1989 Thal MIG-Bike-Team 9 1:52:03,4 +1:12,0 57
10. 7 FLÜCKIGER Lukas 1984 Leimiswil 23 deegres/Trek 9 1:54:05,6 +3:14,2 56
11. 10 GUJAN Martin 1982 Andwil Cannondale Factory Racing 9 1:54:32,3 +3:40,9 55
12. 12 FANGER Martin 1988 Ennetmoos Giant-Swiss-Team 9 1:56:49,1 +5:57,7 54
13. 17 WILDHABER Marcel 1985 Wangen Scott-Swisspower MTB Racing 9 1:57:52,7 +7:01,3 53
14. 28 DISCH Severin 1988 Schiers Giant-Swiss-Team 9 1:57:54,8 +7:03,4 52
15. 31 RUPP Matthias 1990 Seegräben Scott-Swisspower MTB Racing 9 1:58:17,7 +7:26,3 51
16. 36 WIDMER Mirco 1990 Walde Giant-Swiss-Team 9 1:58:25,8 +7:34,4 50
17. 37 LÜTHI Nicolas 1987 Le Landeron Prof Raiffeisen 9 1:58:42,6 +7:51,2 49
18. 34 BÜCHI Benjamin 1989 Seuzach GS Domaine du Frigoulet 9 1:59:21,6 +8:30,2 48
19. 43 ALLENSPACH Matthias 1988 Eschenbach Tower Sports-VC Eschenbach 9 1:59:43,7 +8:52,3 47
20. 45 MEYER Florian 1981 Rubigen Freemountain - Koba 9 2:00:02,5 +9:11,1 46

Elite Frauen

1. 201 LEUMANN Katrin 1982 Riehen goldwurst-power / Sputnik 8 1:38:59,0 - 100

2. 204 SANER-GUINCHARD Marielle 1977 Collombey BikePark.ch/Scott 8 1:38:59,3 +0:00,3 80
3. 202 SÜSS Esther 1974 Küttigen Wheeler-IXS Pro Team 8 1:38:59,4 +0:00,4 70
4. 203 SPITZ Sabine (GER) 1971 Murg central Pro Team 8 1:39:09,4 +0:10,4 65
5. 226 SCHNEITTER Nathalie 1986 Lommiswil Colnago Arreghini Südtirol 8 1:42:40,1 +3:41,1 62
6. 207 STIRNEMANN Kathrin 1989 Gränichen Merida Suisse Team 8 1:42:51,1 +3:52,1 60
7. 225 LECHNER Eva (ITA) 1985 Eppan Colnago Arreghini Südtirol 8 1:45:23,6 +6:24,6 59
8. 212 HEDIGER Michelle 1991 Oberkulm Fischer-BMC 8 1:45:44,0 +6:45,0 58
9. 205 KOBA Sarah 1984 Sargans Giant-Swiss-Team 8 1:46:49,3 +7:50,3 57
10. 209 NIEDERBERGER Fabienne 1984 La Tour-de-Trême Felt 8 1:47:30,6 +8:31,6 56
11. 224 SHEPPARD Samara (NZL) 1990 Wellington 8 1:47:41,9 +8:42,9 55
12. 211 DOLD Tatjana (GER) 1982 Freiburg Team Easton Rockets 8 1:48:06,7 +9:07,7 54
13. 227 MEYER Vivienne 1990 Rumlikon Colnago Arreghini Südtirol 8 1:49:13,4 +10:14,4 53
14. 228 SÄGESSER Jennifer 1990 Niedergoesgen Thömus Racing Team 8 1:50:02,2 +11:03,2 52
15. 217 GIGER Marina 1990 Rieden Tower Sports-VC Eschenbach 8 1:50:09,3 +11:10,3 51
16. 216 HANSELMANN Nicole 1991 Fehraltorf bike-import.ch 8 1:50:41,8 +11:42,8 50
17. 213 GANTENBEIN Corina 1986 Zizers Fischer-BMC 8 1:51:09,5 +12:10,5 49
18. 229 PEZZATTI Sofia 1977 Biasca Team Wittwer 8 1:51:22,6 +12:23,6 48
19. 215 TRUONG Lorraine 1990 Môtiers Prof Raiffeisen/ccl 8 1:51:58,0 +12:59,0 47
20. 219 RÜEGGE Rahel 1982 Engelberg Cumpin Crazy Team 8 1:52:22,0 +13:23,0 46

Leserkommentare (0) »

 

Weitere Bilder:   [ 1 - 10 ]   [ 11 - 20 ]   [ 21 - 20 ]